Club
Sedes
Sede Boedo
En pleno corazón del barrio Boedo, San Lorenzo le brinda a sus Socios y a la comunidad diferentes actividades para que practiquen. Las instalaciones permiten llevar a cabo deportes tales como Natación, Artes Marciales, Streching, Yoga y, por supuesto,un completo y moderno gimnasio.
Requisitos para asociarse
DNI original
Foto color actualizada (en caso de no ser presencial el trámite)
Apto físico sin excepción (para realizar actividades)
Constancia de domicilio (sólo para socios Interior / Exterior)
Podés adherir tu cuota social y la actividad deportiva al Débito Automático
Formas de pago
Débito automático: 1 cuota social + $400 por el carnet + actividad del mes en curso
Efectivo: 3 cuotas sociales + $400 por el carnet + actividad del mes en curso
Tarjetas vigentes: Visa, Visa Electron, Mastercard, Cabal y Tarjeta Naranja
Hijos de socio menores de 6 años, no abonan cuota social
Beneficios y ventajas del socio
Acceder a la popular sin cargo en torneos afa En los encuentros que San Lorenzo dispute como local
Comprar abonos de plateas Para tener un lugar en el estadio todos los partidos
Disponer de las instalaciones con las que cuenta el club
Participar de promociones deportivas y recreativas
Participar de sorteos semanales por diferentes premios
Realizar actividades propuestas por el club (Socios Plenos)
Descuento en la compra de plateas
Acceso a “Un Ciclón de Beneficios”
Cuotas sociales
SIMPLE (*) | PLENO | INTERIOR | EXTERIOR | PATRIMONIAL (**) | |
---|---|---|---|---|---|
ACTIVO | $ 1.900 | $ 2.100 | $ 1.000 | $ 1.200 | $ 2.100 |
CADETE | $ 1.600 | $ 1.700 | $ 1.700 | ||
INFANTIL | $ 1.200 | $ 1.300 | $ 1.300 |
* El socio simple no puede pagar actividades.
** Socias/os Patrimoniales tienen 50% de descuento en las cuotas sociales.
Actividades
Musculación:
Lunes a viernes 8 a 21:50 hs – sábado 8 a 17:50 hs
Frecuencia: 3 veces por semana
Modalidad: libre – sin turno previo
Fitness:
Frecuencia: 3 veces por semana
Modalidad: libre – sin turno previo
Gimnasia Rítmica:
4 a 17 años
Aero Acro Danza:
4 a 16 años ¡NOVEDAD!
Deportes de Contacto:
Taekwondo, Karate, Yin tao, Boxeo recreativo.
Danza:
Pileta Libre:
Frecuencia: 3 veces por semana
Modalidad: libre – sin turno previo.
Escuela De Natación:
Frecuencia: 1 o 2 veces por semana
Esc. Adultos: lunes, miércoles y viernes 9, 10, 13, 20 y 21 hs – martes y jueves 9 – sábados 9 hs.
Esc. Adolescentes: lunes a viernes 19 hs
Esc. 6 a 12 años: lunes a viernes 16, 17 y 18 hs – martes y jueves 10, 16 y 17 hs – sábados 10 y 11 hs
Esc. 4 y 5 años: lunes, miércoles y viernes 16, 17:40 y 19:20 hs – martes y jueves 16, 17:40 – sábados 9 hs
Esc. 3 años: lunes a viernes 16:50 y 18:30 hs – sábados 9:50 hs
Mamá y bebé (1 Y 2 años inclusive): martes y jueves 19:20 hs
Hidrogym:
Lunes a viernes 11:10 hs
Lunes, miércoles y viernes 12 hs
Martes y jueves 15 hs – sábados 12:20 hs
Hidroterapia:
Martes y jueves 12 y 12,50 hs – sábados 13 y 13:50 hs
Iniciación Deportiva:
6 a 12 años
Natación + todos los deportes! Martes y jueves 18 a 20 hs
Sede Av La Plata, Pando y cancha de fútbol al aire libre
Predio Las Casas
(Actividades al aire libre – Se suspenden por mal tiempo):
Escuela de Fútbol:
Cat 2016/2015 lunes 17 hs y viernes 19 hs
Cat 2014/2013 lunes y miércoles 18 hs
Cat 2012/2011lunes y miércoles 19 hs
Cat 2010/2009 lunes y viernes 20 hs
Patín Artístico:
4 a 8 años: miércoles 16 hs y viernes 17 hs
9 a 12 años: miércoles 17 hs y viernes 18 hs
Aranceles 2022
NATACIÓN | VALOR 2022 |
---|---|
PILETA LIBRE | $ 2.500 |
ESCUELA | |
4 clases | $ 2.400 |
8 clases | $ 3.600 |
MATRO | |
4 clases | $ 2.800 |
8 clases | $ 4.300 |
HIDROTERAPIA | |
4 clases | $ 2.400 |
8 clases | $ 3.600 |
HIDROGYM | |
4 clases | $ 2.400 |
8 clases | $ 3.400 |
DISCIPLINAS | VALOR 2022 |
---|---|
MUSCULACIÓN + FITNESS | $ 2.000 |
FITNESS | $ 1.400 |
MUSCULACIÓN | $ 1.400 |
ACTIVIDADES DEPORTIVAS | |
Rítmica | $ 1.200 |
Acro Aéreo | $ 1.200 |
Fútbol | $ 1.200 |
Patín | $ 1.200 |
Artes Marciales | $ 1.200 |
Iniciación Deportiva | $ 3.500 |
Tenis de mesa | $ 1.000 |
Todos los medios de pago.
Cronograma Fitness
Salón 1 (Salón A o Inicial)
HORARIOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
8 hs | Circuit Training | Funcional | Circuit Training | Funcional | Circuit Training | Aero Step |
9 hs | Full training | Streching | Full training | Streching | Full training | Zumba |
10 hs | Ritmos | Ritmos | Ritmos | Ritmos | Ritmos | Aero latino |
11 hs | Streching | Streching | Ritmica (G10) 5 a 7 años | |||
12 hs | Ritmica escuela avanzada | |||||
13 hs | Ritmica escuela avanzada | |||||
14 hs | Postural | Postural | Postural | Taekwondo | ||
15 hs | Yoga | RPG | Danza | RPG | Danza | Taekwondo |
16 hs | Aero Step | Ritmica (G7) 8, 9 y 10 años | Aero acro Danza 4 y 5 años | Ritmica (G7) 8, 9 y 10 años | Aero acro Danza 4 y 5 años | Taekwondo |
17 hs | Streaching | Ritmica (G8) 11 a 13 años | Aero acro Danza 6,7 y 8 años | Ritmica (G8) 11 a 13años Aeroacro Danza6, 7 y 8años | Taewondo | |
18 hs | A todo Ritmo | Ritmica (G9) 6 a 8 años | Aero acro Danza 9,10 y 11 años | Ritmica (G9) 6 a 8 años | Aero acro Danza 9,10 y 11 años | |
19 hs | Circuit training | Zumba | Aero acro Danza 12 a 16 años | Zumba | Aero acro Danza 12 a 16 años | |
20 hs | Karate | Taekwondo | Karate | Taekwondo | Karat | |
21 hs | Karate | Taekwondo | Karate | Taekwondo | Karate |
Salón 2 (Nuevo Salón B ex Patio)
HORARIOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
8 hs | Pilates | Pilates | ||||
9 hs | Yoga/Meditación | Streching avanzado | Yoga/Meditación | Streching avanzado | Yoga/Meditación | |
10 hs | Gap | Esferodinamia | Tai chi Chuan | Esferodinamia | Gap | Zumba Tonig |
11 hs | Pilates Liliana | Pilates | Yoga | |||
12 hs | Tai Chi Chuan | |||||
13 hs | Tai Chi Chuan | |||||
14 hs | Yoga | Ritmica escuela avanzada | ||||
15 hs | Ritmica (G1) 4 y 5 años | Ritmica (G4) 4 y 5 años | Ritmica (G1) 4 y 5 años | Ritmica (G4) 4 y 5 años | Tai Chi Chuan | Karate |
16 hs | Ritmica (G2) 6 y 7 años | Ritmica (G5) 6 y 7 años | Ritmica (G2) 6 y 7 años | Ritmica (G5) 6 y 7 años | Power Local | Karate |
17 hs | Ritmica (G3) 8, 9 y 10 años | Ritmica (G6) 8, 9 y 10 años | Ritmica (G3) 8, 9 y 10 años | Ritmica (G6) 8,9 y 10 años | Postural | Yin Tao |
18 HS | Ritmica (G10) 5 a 7 años | Zumba Tonig | A todo Ritmo | Zumba Tonig | A todo Ritmo | |
19 hs | Karate | Circuit trainig +streaching | Karate | Circuit trainig +streaching | Circuit training | |
20 hs | Taller 30 ́ ́ Minutos | Boxeo Recreativo | Taekwondo | Yin tao | Boxeo Recreativo | |
21 hs | Taekwondo | Boxeo Recreativo | Taekwondo | Yin tao | Boxeo Recreativo |
Cronograma Pileta Libre
HORARIOS | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 a 08:50 | 3 andariveles | 3 andariveles | 3 andariveles | 3 andariveles | 3 andariveles | 3 andariveles |
09:00 a 09:50 | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles |
10:00 a 10:50 | 2 andariveles | 0 | 2 andariveles | 0 | 2 andariveles | 2 andariveles |
11:00 a 11:50 | 3 andariveles | 2 andariveles | 3 andariveles | 2 andariveles | 3 andariveles | 0 |
12:00 a 12:50 | 3 andariveles | 3 andariveles | 3 andariveles | 3 andariveles | 3 andariveles | 2 andariveles |
13:00 a 13:50 | 2 andariveles | 4 andariveles | 0 | 4 andariveles | 0 | 2 andariveles |
14:00 a 14:50 | 3 andariveles | 3 andariveles | 3 andariveles | 3 andariveles | 3 andariveles | 2 andariveles |
15:00 a 15.50 | 3 andariveles | 3 andariveles | 3 andariveles | 3 andariveles | 3 andariveles | 2 andariveles |
16:00 a 16:50 | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles | 3 andariveles |
17:00 a 17:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 andariveles |
18:00 a 18:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19:00 a 19:50 | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles | |
20:00 a 20:50 | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles | |
21:00 a 21:50 | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles | 2 andariveles | |
Sujeto A Modificaciones | Sujeto A Vacantes |
* Vacantes por Andarivel 7 Socios/as - * Frecuencia: 3 Veces por Semana